Upozornenie: Tento tovar je zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek (na zákazku). V súlade s § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa nie je možné od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní.
Aplikácia:Pre pevnú inštaláciu vonku
V káblových kanáloch, rúrkach a prepojovacích vedeniach
Mechanická inštalácia pomocou navijaka je povolená len pri použití silomerov so záznamovou funkciou.
Vhodné na pokládku do zeme (priame zakopanie)
Charakteristiky:
Vonkajší kábel
Odolný voči oleju, benzínu, kyselinám a lúhom
Priemer kábla sa môže líšiť
| Typ žily | centrálna zväzková žila |
| Aplikácia | vonku |
| Výstuž | Áno |
| Ø zväzkového vodiča | Do 12 vlákien: 2,9 mm, do 24 vlákien: 3,5 mm |
| Značenie zväzkových žíl | Farba |
| Maximálne tlmenie (dB/km) 1310 nm | 0,4 dB/km |
| Maximálne tlmenie (dB/km) 1550 nm | 0,4 dB/km |
| Nafukovacie | Nie |
| Typ vlákna | Jednovidový 9/125 |
| Farby vlákien | modrá, hnedá, žltá, sivá, zelená, oranžová, ružová, červená, čierna, tyrkysová, fialová, biela |
| Kategória vlákien | OS2 G652D |
| Značenie vlákien | Farba |
| Spomaľovač horenia | Nie |
| Funkčná integrita | Nie |
| Bez halogénov | podľa normy EN 60754-1/2 |
| Bez halogénov podľa normy EN 60754-1/2 | Áno |
| Chemicky odolné | Áno |
| Káble a vlákna | IEC/EN 60794-1, IEC 60794-3 |
| Kábel pozdĺžne vodotesný | Áno |
| Kábel bez kovu | Áno |
| Kábel priečne vodotesný | Áno |
| Pozdĺžna vodotesnosť | 3/24 m/h |
| Farba srsti | čierna |
| Materiál srsti | Odborný asistent |
| Materiál srsti | Odborný asistent |
| S ochranou proti hlodavcom | Áno |
| S odľahčením ťahu | Áno |
| Odolné voči olejom | Áno |
| priečna pevnosť v tlaku | 1500 N/dm |
| Nízka dymivosť | Nie |
| Nízka dymivosť podľa normy EN 61034-2 | Nie |
| Teplotný rozsah (prevádzka) | -25 – 60 °C |
| Teplotný rozsah (inštalácia) | -5 – 50 °C |
| Teplotný rozsah (skladovanie) | -40 – 70 °C |
| Prenosové normy | IEEE 802.3 10 Mbit až 100 Gbit |
| Odolné voči UV žiareniu | Áno |
| štandardy kabeláže | EN 50173-1 |
Upozornenie: Tento tovar je zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek (na zákazku). V súlade s § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa nie je možné od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní.
Application:For fixed installation outdoors
In cable ducts, tubes and interconnections
Mechanical installation by winch is permitted only when using force meters with recording function
Suitable for underground laying (direct burial)
Characteristics:
Outdoor cable
Resistant to oil, petrol, acid and leach
The cable diameter can vary
| Vein type | central bundle vein |
| Application | outside |
| Reinforcement | Yes |
| bundled conductor Ø | Up to 12 fibers: 2.9 mm, up to 24 fibers: 3.5 mm |
| Bundle vein marking | Color |
| Maximum damping (dB/km) 1310nm | 0.4 dB/km |
| Maximum damping (dB/km) 1550nm | 0.4 dB/km |
| Inflatable | No |
| Fiber type | Singlemode 9/125 |
| Fiber colors | blue, brown, yellow, grey, green, orange, pink, red, black, turquoise, violet, white |
| Fiber category | OS2 G652D |
| Fiber marking | Color |
| Flame retardant | No |
| Functional integrity | No |
| Halogen-free | according to EN 60754-1/2 |
| Halogen-free according to EN 60754-1/2 | Yes |
| Chemically resistant | Yes |
| Cables & Fibers | IEC/EN 60794-1, IEC 60794-3 |
| Cable longitudinally watertight | Yes |
| Metal-free cable | Yes |
| Cable crosswise watertight | Yes |
| Longitudinal water tightness | 3/24 m/h |
| Coat color | black |
| Coat material | PE |
| Coat material | PE |
| With rodent protection | Yes |
| With strain relief | Yes |
| Oil resistant | Yes |
| transverse compressive strength | 1500 N/dm |
| Low smoke | No |
| Low smoke according to EN 61034-2 | No |
| Temperature range (operation) | -25 – 60 °C |
| Temperature range (installation) | -5 – 50 °C |
| Temperature range (storage) | -40 – 70 °C |
| Transmission standards | IEEE 802.3 10Mbit to 100Gbit |
| UV resistant | Yes |
| cabling standards | EN 50173-1 |
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00












































































