UPS Záložný zdroj, LineSecure III 1500VA/1200W, čierny
Séria UPS LineSecure ROLINE pracuje v linkovo &nb..... celý popis
Séria UPS LineSecure III s inteligentným dizajnom a čistým sínusovým výstupom pre pripojené aplikácie je najlepšou voľbou pre kancelárske, SOHO a domáce aplikácie. Ponúka vysoko kvalitný čistý sínusový výstup pre pripojené kritické zariadenia. Dodatočne vybavený AVR (Automatic Voltage Regulator), ktorý stabilizuje kolísavé napätie, ako je prepätie a podpätie, ako aj iné problémy s napätím a poskytuje stabilné výstupné napätie pre najdôležitejšie zariadenia. Séria LS III je vybavená farebným LCD displejom, ktorý zobrazuje stav UPS a uľahčuje používanie. Séria LS III poskytuje ochranu napájania vrátane ochrany proti preťaženiu, prepätiu a skratu. Cez USB port umožňuje monitorovanie stavu UPS, plánovanie udalostí UPS a poskytovanie okamžitých upozornení prostredníctvom počítačového systému alebo prenosného zariadenia. Nechýba ani slot pre SNMP/Web kartu.
V oblastiach so silnými výkyvmi napätia UPS reguluje rozdiely medzi vstupným a cieľovým napätím pomocou ovládania buck a boost. Správa batérií monitoruje batérie UPS a nabíja ich iba v prípade potreby; To vedie k predĺženiu životnosti batérií až o 50 %.- Rozhranie RS232
- USB rozhranie
- Prevádzkový displej cez LCD panel
- Správa batérie
- Automatická regulácia napätia
- Ochrana telefónu/modemu
- SNMP/WEB cez voliteľný LAN adaptér
- Sínusový výstup
NÁHRADNÉ BATÉRIE
2 x 19491207 špeciálna batéria pre UPS 12V 07Ah
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Výrobca | ROLINE |
|---|---|
| Skupina produktov | UPS |
| Typ produktu | UPS Line Interactive |
| Farba | čierna |
| rozsah doručenia | UPS, software, sada káblov |
| Klasifikácia podľa IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
| Technológia UPS | Line Interactive |
| Výkonnostná trieda | 1000 ... 1900 VA |
| Výkon (VA/W) | 1500/1200 |
| Efektívnosť | 95 % |
| Preklenovací čas | 3 min |
| Doba podpory pri plnom/polovičnom zaťažení | 3/6 min |
| Rozmery (VxŠxH) | 140 x 380 x 210 mm |
| Dizajn | veža |
| Napätie (vstup) | 230 V +- 10 % |
| Napätie (výstup) | 230V |
| frekvencia | 50 Hz |
| Typ pripojenia (vstup) | Studené zariadenia IEC320 C14 |
| Výstupy | 8 |
| Typ pripojenia (výstup) | 8 x studené zariadenia IEC320 C13 |
| Vstup/výstup fáz | 230V/230V/50Hz |
| Prepäťová ochrana | EMI, RFI filter |
| Maximálny počet jednotiek rozšírenia runtime | 0 |
| Jednotka rozšírenia doby chodu | -- |
| Sloty pre adaptéry | 0 |
| Vkladací slot pre kartu adaptéra | 1 |
| Úroveň hluku | < 40 dB |
| Rozhrania | USB, RS232 |
| Rozhranie RS-232 | Áno |
| Rozhranie USB 2.0 | Áno |
| Batérie vymeniteľné za chodu | č |
| bypass | č |
| Dodatočná prepäťová ochrana | Telefónny fax |
| Displej napájania | displej |
| LED displej napájania | --- |
| Prevádzkový displej | LCD |
| vrátane operačného softvéru na správu | Windows |
| Vnútorné chladenie | Aktívny, fanúšik |
| Teplota okolia | 0-40 °C |
| Prevádzková teplota min. | 0 °C |
| Prevádzková teplota max. | 40 °C |
| Výška | 210 mm |
| šírka | 140 mm |
| hĺbka | 380 mm |
| Hmotnosť | 15 kg |
| Výška balenia | 330 mm |
| Šírka balenia | 260 mm |
| Hĺbka balenia | 490 mm |
| Hmotnosť balíka | 16 kg |
The ROLINE LineSecure UPS series uses line-interactive technology and is used wherever reliable protection is required.
The LineSecure III UPS series, with its intelligent design and pure sine wave output for connected applications, is the best choice for office, SOHO, and home applications. It provides high-quality pure sine wave output for connected critical devices. Additionally equipped with an AVR (Automatic Voltage Regulator), it stabilizes fluctuating voltages such as overvoltages and undervoltages as well as other voltage problems and provides a stable output voltage for the most important devices. The LS III series is equipped with a color LCD display that shows the UPS status and increases user-friendliness. The LS III series offers power protection, including overload, surge, and short-circuit protection. The USB port allows you to monitor UPS status, schedule UPS events, and receive instant notifications via a computer system or portable device. It also has a slot for an SNMP/web card.
In areas with significant voltage fluctuations, the UPS uses buck and boost regulation to compensate for differences between the input and target voltage. The battery management system monitors the UPS batteries and only charges them when necessary, extending battery life by up to 50%.- RS232 interface
- USB interface
- Operating display via LCD panel
- Battery management
- Automatic voltage regulation
- Tel/modem protection
- SNMP/WEB via optional LAN adapter
- Sine wave output
Technical specifications
| Product group | UPS |
| Product type | UPS Line Interactive |
| Colour | black |
| Scope of delivery | UPS, Software, Cable Set |
| Classification (IEC 62040-3) | VI-SS-333 |
| UPS technology | Line Interactive |
| Power class | 1000 ... 1900 VA |
| Output (VA/W) | 1500 / 1200 |
| Efficiency | 95 % |
| Backup time | 3 min |
| Backup time full/half-load | 3 / 6 min |
| Dimensions (HxWxD) | 140 x 380 x 210 mm |
| Mounting form | Tower |
| Voltage (input) | 230 V +- 10% |
| Voltage (output) | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Connector type (input) | Cold Connector IEC320 C14 |
| Outputs | 8 |
| Connector type (output) | 8x Cold Connector IEC320 C13 |
| Phase in/output | 230V/230V / 50Hz |
| Over current protection | EMI,- RFI-Filter |
| Max. quantity of delay expansion units | 0 |
| Delay expansion unit | -- |
| Slots for adapter card | 0 |
| Slot for adapter card | 1 |
| Acoustic level | < 40 dB |
| Interface | USB, RS232 |
| RS-232 Interface | yes |
| USB 2.0 Interface | yes |
| Hot swap batteries | no |
| Bypass | no |
| Additional over current protector | Telephone/Fax |
| Activity | Display |
| Activity LED | --- |
| Activity Display | LCD |
| incl.Management Software | Windows |
| Internal cooling | Active, fan |
| Ambient temperature | 0-40°C |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 40 °C |
| Height | 210 mm |
| Width | 140 mm |
| Depth | 380 mm |
| Weight | 15 kg |
| Height of packaging (single piece) | 320 mm |
| Width of packaging (single piece) | 260 mm |
| Depth of packaging (single piece) | 500 mm |
| Package weight (single piece) | 16.752 kg |
| Gross weight | 16.752 |
V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.
Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.
Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.
























































