UPS Záložný zdroj, ProSecure II 1500VA/1050W, 19" rack 2U
Séria ROLINE ProSecure – pre optimálnu ochranu napájania je skutočne najmodernejší online UPS s dvojitou ko..... celý popis
Séria ROLINE ProSecure – pre optimálnu ochranu napájania je skutočne najmodernejší online UPS s dvojitou konverziou, ideálny pre všetky dôležité počítačové systémy a servery. Chráni pred: výpadkom prúdu, výpadkom prúdu, prepätím, podpätím, prepätím, prechodovým javom spínača, šumom vo vedení, kolísaním frekvencie, harmonickým skreslením.
Vlastnosti produktu:
- Funkcia studeného štartu (jednosmerné napájanie zapnuté)
- Ochrana pred bleskom a prepätím
- Upozornenie na výmenu batérie
- Funkcia núdzového vypnutia
- Zobrazenie zostávajúcej doby batérie
- Predný panel LCD displeja
- Korekcia účinníka
- Podpora USB komunikácie
- Viacjazyčný LCD displej
- Zvolené on line výstupné napätie
- Batéria vymeniteľná za chodu používateľom
- Skutočná on-line technológia poskytuje všetku ochranu napájania
- Čistý sínusový výstup s menej ako 3 % THD
- Plne digitalizované mikroprocesorom riadené
- Ochrana proti skratu a preťaženiu
- Pokročilé
Technické špecifikácie
| Skupina produktov | UPS |
| Typ produktu | UPS Online, Rackmount |
| Farba | sivá |
| Rozsah doručenia | UPS, softvér, sada káblov |
| Klasifikácia (IEC 62040-3) | VFI-SS-111 |
| Technológia UPS | online |
| Výkonová trieda | 1000 ... 1900 VA |
| Výstup (VA/W) | 1500/1050 |
| Efektívnosť | 95 % |
| Čas zálohovania | 5 min |
| Doba zálohovania plné/polovičné zaťaženie | 5/10 min |
| Rozmery (VxŠxH) | 88 x 428 x 425 mm; 2 ON |
| Montážna forma | Rackmount |
| Napätie (vstup) | 160-230V |
| Napätie (výstup) | 230V |
| Regulácia výstupného napätia | ± 2 % |
| Frekvencia | 50 Hz ± 3 % |
| Typ konektora (vstup) | studený konektor IEC 320 C14 |
| Výstupy | 4 |
| Typ konektora (výstup) | 4x studený konektor IEC 320 C13 |
| Fázový vstup/výstup | 230V/230V/50Hz |
| Nadprúdová ochrana | EMI,- RFI filter |
| Max. množstvo oneskorovacích expanzných jednotiek | 2 |
| Oneskorená expanzná jednotka | 2 |
| Sloty pre kartu adaptéra | 1 |
| Slot pre kartu adaptéra | 1 |
| Rozhranie | RS232, USB |
| Rozhranie RS-232 | Áno |
| Rozhranie USB 2.0 | Áno |
| Batérie vymeniteľné za chodu | Áno, predná strana |
| Obchvat | Automatická + manuálna |
| Dodatočná nadprúdová ochrana | nie |
| Aktivita | Displej |
| LED aktivity | 5 |
| Zobrazenie aktivity | LCD |
| vrátane softvéru na správu | Windows |
| Vnútorné chladenie | Aktívny, fanúšik |
| Teplota okolia | 0-40 °C |
| Zhoda | CE |
| Výška | 88 mm |
| šírka | 428 mm |
| Hĺbka | 425 mm |
| Hmotnosť | 18 kg |
Product features:
- Cold start function (DC power on)
- Lightning and surge protection
- Battery replacement warning
- Emergency Power Off function
- Battery remain time display
- LCD display front panel
- Power factor correction
- Support USB communication
- Multiple language LCD display
- On line output voltage selected
- Hot swappable battery by user
- True on-line technology provides all power protection
- Pure sine-wave output with less than 3% THD
- Fully digitized microprocessor controlled
- Short Circuit and overload protection
- Advanced
Technical specifications
| Product group | UPS |
| Product type | UPS Online, Rackmount |
| Colour | grey |
| Scope of delivery | UPS, Software, Cable Set |
| Classification (IEC 62040-3) | VFI-SS-111 |
| UPS technology | Online |
| Power class | 1000 ... 1900 VA |
| Output (VA/W) | 1500 / 1050 |
| Efficiency | 95 % |
| Backup time | 5 min |
| Backup time full/half-load | 5 / 10 min |
| Dimensions (HxWxD) | 88 x 428 x 425 mm; 2 HE |
| Mounting form | Rackmount |
| Voltage (input) | 160-230V |
| Voltage (output) | 230V |
| Output voltage regulation | ± 2% |
| Frequency | 50Hz ± 3% |
| Connector type (input) | cold connector IEC 320 C14 |
| Outputs | 4 |
| Connector type (output) | 4x cold connector IEC 320 C13 |
| Phase in/output | 230V/230V / 50Hz |
| Over current protection | EMI,- RFI-Filter |
| Max. quantity of delay expansion units | 2 |
| Delay expansion unit | 2 |
| Slots for adapter card | 1 |
| Slot for adapter card | 1 |
| Interface | RS232, USB |
| RS-232 Interface | yes |
| USB 2.0 Interface | yes |
| Hot swap batteries | Yes, front side |
| Bypass | Automatic + manual |
| Additional over current protector | no |
| Activity | Display |
| Activity LED | 5 |
| Activity Display | LCD |
| incl.Management Software | Windows |
| Internal cooling | Active, fan |
| Ambient temperature | 0-40°C |
| Conformity | CE |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 40 °C |
| Height | 88 mm |
| Width | 428 mm |
| Depth | 425 mm |
| Weight | 18 kg |
| Height of packaging (single piece) | 200 mm |
| Width of packaging (single piece) | 550 mm |
| Depth of packaging (single piece) | 550 mm |
| Package weight (single piece) | 21.5 kg |
| Gross weight | 21.5 |
-
19401090_roline_prosecureii_manual.pdf 19401090_roline_prosecureii_manual.pdf
V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.
Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.
Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.
























































