NAPÁJACÍ RÁM 2xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 0,2m GST18
Zásuvková lišta Power Frame - 2x zásuvky s ochranným kontaktom, čierna so zvýšenou ochranou proti dotyku - 1x nabíjačka USB A/C 22W - vstup napájania 0,2 m H05VV-F3G1,5 mm² - so zástrčkou GST18 - napájací kábel cez koncovku - s logom Bachmann - balené v kartónovej krabici
| Príslušenstvo | Kryt rámu Bachmann Power |
| Množstvo v krabici | 1 ks |
| farba | Strieborná/Čierna |
| Farba | čierna |
| Pripojovací kábel | H05VV-F3G1,5 mm² |
| Konektor | Stecker GST18 |
| Obsahuje montážny materiál | - |
| Hĺbka | 310 mm |
| Hĺbka balenia (jeden kus) | 320 mm |
| Celková hmotnosť | 0,414 |
| Výška | 75 mm |
| Výška balenia (jeden kus) | 90 mm |
| Inštalačný manuál | [pdf, 223 kb] |
| Pozemok | Nemecko |
| Dĺžka | 0,2 m |
| Výrobca | BACHMANN |
| Výrobca/dovozca | Bachmann GmbH, Ernsthaldenstr. 33, 70565 Stuttgart, info@bachmann.com |
| kód_výrobcu | 916.501 |
| Počet zásuviek | 3 |
| Počet zásuviek | 2 zásuvky |
| Počet USB pripojení | 2 |
| Hmotnosť balenia (jeden kus) | 0,414 kg |
| Rozmery balenia (DxŠxV v mm) | 310 x 75 x 80 |
| Typ zástrčky | Wieland GST18 |
| Skupina produktov | Energetické tyčinky |
| Produktový list | [pdf, 171 kb] |
| Typ produktu | Integrovaná jednotka POWER FRAME |
| Regionálne použitie | Nemecko, Rakúsko, Holandsko |
| RoHS / REACH | [pdf] |
| skrutkovací | Áno |
| Vhodné pre | Inštalačný rám Bachmann Power Frame |
| USB nabíjačka | áno |
| USB nabíjačka | USB napájanie |
| Bezpečnostné pokyny/varovania | [pdf] |
| Záruka | 3 roky |
| Hmotnosť | 0,4 kg |
| Šírka | 75 mm |
| Šírka balenia (jeden kus) | 80 mm |
| So zvýšenou ochranou proti kontaktu | áno |
POWER FRAME 2xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 0.2m GST18
Power Frame socket strip - 2xprotective contact sockets black with enhanced touch protection - 1xUSB A/C 22W Charger - power input 0.2m H05VV-F3G1.5mm² - with GST18 plug - supply cable through the end cap - with Bachmann logo - packed in cardboard box
| Accessories | Bachmann Power Frame Cover |
| BOX qty | 1 pcs |
| color | Silver/Black |
| Colour | black |
| Connection cable | H05VV-F3G1,5mm² |
| Connector plug | GST18 Stecker |
| Contains installation material | - |
| Depth | 310 mm |
| Depth of packaging (single piece) | 320 mm |
| Gross weight | 0.414 |
| Height | 75 mm |
| Height of packaging (single piece) | 90 mm |
| Installation manual | [pdf, 223 kb] |
| Land | Germany |
| Length | 0.2 m |
| Manufacturer | BACHMANN |
| Manufacturer/Importer | Bachmann GmbH, Ernsthaldenstr. 33, 70565 Stuttgart, info@bachmann.com |
| manufacturer_code | 916.501 |
| Number of socket pots | 3 |
| Number of sockets | 2 Outlets |
| Number of USB connections | 2 |
| Package weight (single piece) | 0.414 kg |
| Packaging dimensions (LxWxH in mm) | 310 x 75 x 80 |
| Plug type | Wieland GST18 |
| Product group | Power Bars |
| Product sheet | [pdf, 171 kb] |
| Product type | Integrated unit POWER FRAME |
| Regional use | Germany, Austria, Netherlands |
| RoHS / REACH | [pdf] |
| screw-on | Yes |
| Suitable for | Bachmann Power Frame installation frame |
| USB Charger | yes |
| USB-Charger | USB A/C |
| Warning/safety instructions | [pdf] |
| Warranty | 3 years |
| Weight | 0.4 kg |
| Width | 75 mm |
| Width of packaging (single piece) | 80 mm |
| With enhanced contact protection | yes |
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00












































































