UPS Záložný zdroj, LineSecure II 1500VA/960W, 19'' rack 2U
Práca UPS LineSecure s interaktívnou technológiou linky „buck & boost“; používa sa, keď je nevyhnutná spoľa..... celý popis
Práca UPS LineSecure s interaktívnou technológiou linky „buck & boost“; používa sa, keď je nevyhnutná spoľahlivá ochrana pred silnými výkyvmi napätia. Chráňte pred: výpadkom prúdu, výpadkom prúdu, prepätím, podpätím, prepätím.
Vlastnosti produktu:
- Kompaktný, tichý, užívateľsky prívetivý
- Stolové a 19" modely RM
- Ochrana proti skratu a preťaženiu
- AVR (Automatická regulácia napätia)
- ABM (Automatic Battery Management) zvyšuje životnosť batérie až o 50 %
- Telefónne/modemové pripojenia
- Softvér na vypnutie vrátane licencie pre 1 server
- Sériový port pre pokročilý softvér na správu napájania (vrátane obsahu dodávky)
- Softvér na správu UPS: Windows NT/2k/XP/7/8/Server 2003/2008/2012 x86/x64,
- Obsah: UPS, sada káblov, CD so softvérom
Technické špecifikácie
| Skupina produktov | UPS |
| Typ produktu | UPS Line Interactive, Rackmount |
| Farba | čierna |
| Rozsah doručenia | UPS, software, sada káblov |
| Klasifikácia (IEC 62040-3) | VI-SS-333 |
| Technológia UPS | Line Interactive |
| Výkonová trieda | 1000 ... 1900 VA |
| Výstup (VA/W) | 1500/960 |
| Efektívnosť | 95 % |
| Čas zálohovania | 3 min |
| Doba zálohovania plné/polovičné zaťaženie | 3/6 min |
| Rozmery (VxŠxH) | 130 x 483 x 381 mm |
| Montážna forma | Rackmount |
| Napätie (vstup) | 230 V + - 15 % |
| Napätie (výstup) | 230V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Typ konektora (vstup) | Studený konektor IEC320 C14 |
| Výstupy | 4 |
| Typ konektora (výstup) | 4x studený konektor IEC320 C13 |
| Fázový vstup/výstup | 230V/230V/50Hz |
| Nadprúdová ochrana | EMI,- RFI filter |
| Max. množstvo oneskorovacích expanzných jednotiek | 0 |
| Oneskorená expanzná jednotka | -- |
| Sloty pre kartu adaptéra | 0 |
| Slot pre kartu adaptéra | -- |
| Rozhranie | USB, RS232 |
| Rozhranie RS-232 | Áno |
| Rozhranie USB 2.0 | Áno |
| Batérie vymeniteľné za chodu | nie |
| Obchvat | nie |
| Dodatočná nadprúdová ochrana | Telefón/Fax |
| Aktivita | Displej |
| Zobrazenie aktivity | LCD |
| vrátane softvéru na správu | Windows |
| Vnútorné chladenie | Aktívny, fanúšik |
| Teplota okolia | 0-40 °C |
| Výška | 130 mm |
| šírka | 483 mm |
| Hĺbka | 381 mm |
| Hmotnosť | 25 kg |
LineSecure UPS's work with the "buck & boost" line interactive technology; used when reliable protection against strong voltage fluctuations is essential. Protect against: power failure, power sag, power surge, under voltage, over voltage.
Product features:
Product features:
- Compact, quiet, user friendly
- Desktop and 19" RM models
- Short circuit and overload protection
- AVR (Automatic Voltage Regulation)
- ABM (Automatic Battery Management) increases battery life up to 50%
- Telephone/Modem connections
- Shutdown software including License for 1 server
- Serial Port for advanced Power Management Software (incl, in content of delivery)
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
- Content: UPS, Cable set, Software CD
Technical specifications
| Product group | UPS |
| Product type | UPS Line Interactive, Rackmount |
| Colour | black |
| Scope of delivery | UPS, software, cable set |
| Classification (IEC 62040-3) | VI-SS-333 |
| UPS technology | Line Interactive |
| Power class | 1000 ... 1900 VA |
| Output (VA/W) | 1500 / 960 |
| Efficiency | 95 % |
| Backup time | 3 min |
| Backup time full/half-load | 3 / 6 min |
| Dimensions (HxWxD) | 130 x 483 x 381 mm |
| Mounting form | Rackmount |
| Voltage (input) | 230V +- 15% |
| Voltage (output) | 230V |
| Frequency | 50Hz |
| Connector type (input) | Cold connector IEC320 C14 |
| Outputs | 4 |
| Connector type (output) | 4x cold connector IEC320 C13 |
| Phase in/output | 230V/230V / 50Hz |
| Over current protection | EMI,- RFI-Filter |
| Max. quantity of delay expansion units | 0 |
| Delay expansion unit | -- |
| Slots for adapter card | 0 |
| Slot for adapter card | -- |
| Interface | USB, RS232 |
| RS-232 Interface | yes |
| USB 2.0 Interface | yes |
| Hot swap batteries | no |
| Bypass | no |
| Additional over current protector | Telephone/Fax |
| Activity | Display |
| Activity Display | LCD |
| incl.Management Software | Windows |
| Internal cooling | Active, fan |
| Ambient temperature | 0-40°C |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 40 °C |
| Height | 130 mm |
| Width | 483 mm |
| Depth | 381 mm |
| Weight | 25 kg |
| Height of packaging (single piece) | 250 mm |
| Width of packaging (single piece) | 520 mm |
| Depth of packaging (single piece) | 570 mm |
| Package weight (single piece) | 24 kg |
| Gross weight | 24 |
-
19401119_roline_linesecure_manual.pdf 19401119_roline_linesecure_manual.pdf
Prečo my
Extra rýchla doprava
V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.
8 000 + produktov
Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.
Riešenia na mieru
Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.
























































