Vysokokvalitný optický kábel s vysoko ochranným, zabezpečeným LSH pripojením na oboch stranách - oba pripojenia sú leštené APC.
- Duplexný kábel s vláknom typu 9/125µm OS2
- Materiál kábla: plášť bez halogénov a s ochranou proti ohňu, žltý, plné jadro s aramidovým odľahčením ťahu
- Konektory LSH: precízne vyrobené konektory s nízkou stratou odrazu, uzemňovací spoj APC, keramická objímka
- Konektor LSH má pružinový uzáver, ktorý plne chráni koncovku konektora pred prachom a škrabancami.
- APC Polish (8° - APC - Angled Physical Contact - umožňuje tesnejšie spojenie a menšie polomery čelnej plochy)
- IL < 0,25 dB, RL > 60 dB
- IL (typické) < 0,12 dB
- Vonkajší priemer kábla: 3,0 x 6,0 mm
| Anschlüsse | LSH / LSH |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aramidové odľahčenie napätia | áno |
| Aramidová odolnosť | áno |
| Aussenkabel | nie |
| Množstvo v krabici | 10 ks |
| Kábel LSOH | áno |
| Typ kábla | Duplexný kábel |
| Farba | žltá |
| Pripojovacie porty | LSH / LSH |
| Hĺbka balenia (jeden kus) | 200 mm |
| Externý kábel | nie |
| Farbe | žltý |
| Faserquerschnitt | Jednovidový 9/125µm OS2 |
| Vláknitá sekcia | Jednovidový 9/125µm OS2 |
| Spomaľovač horenia podľa IEC 60332-1-2 | áno |
| Flammwidrig podľa IEC 60332-1-2 | áno |
| Gewicht | 23 g |
| Celková hmotnosť | 0,045 |
| Bez halogénov podľa IEC 60754-2 | áno |
| Bez halogénov podľa EN IEC 60754-2 | áno |
| Výška balenia (jeden kus) | 10 mm |
| Hersteller | ROLINE |
| Kábel LSOH | áno |
| Typ kábla | Duplexný kábel |
| Dlhý | 0,5 m |
| Dĺžka | 0,5 m |
| Nízka dymivosť podľa IEC 61034-2 | áno |
| Výrobca | ROLINE |
| kód_výrobcu | 21.15.9500-10 |
| Max. tlmenie vstupného tlaku | 0,2 dB |
| Maximálny vložený útlm | 0,2 dB |
| Minimálny polomer ohybu, dynamický | 60 mm |
| Minimálny polomer ohybu, statický | 30 mm |
| Minimálny dynamický polomer zaoblenia | 60 mm |
| Min. Begeradius, statický | 30 mm |
| Minimálna strata odrazu | 60 dB |
| Minimálne tlmenie spätného toku | 60 dB |
| Hmotnosť balenia (jeden kus) | 0,045 kg |
| Paketgewicht | 0,045 kg |
| Skupina produktov | Optický kábel |
| Typ produktu | Prepojovací káble z optických vlákien OS2 |
| Produktová skupina | Optický kábel |
| Typ produktu | LWL-Patchkábel OS2 |
| Množstvo vlákniny | 2 |
| Raucharm podľa EN IEC 61034-2 | áno |
| Strana 1 Typy pripojení | LSH |
| Strana 2 Typy pripojení | LSH |
| Typ konektora na strane 1 | LSH |
| Typ konektora na strane 2 | LSH |
| Rozmer balenia | 200 mm |
| Baliaca plošina | 10 mm |
| Baliace pásky | 200 mm |
| Hmotnosť | 23 g |
| Šírka balenia (jeden kus) | 200 mm |
High-quality fibre optic cable with the high protective, secured LSH connection on both sides - both connections are APC polished.
- Duplex cable with fiber type 9/125µm OS2
- Cable material: sheath halogen-free and flame-retardant, yellow, solid core with aramid strain relief
- LSH connectors: precision-manufactured connectors with low return loss, APC ground joint, ceramic ferrule
- The LSH connector has a spring-loaded shutter, which fully protects the ferrule from dust and scratches
- APC Polish (8° - APC - Angled Physical Contact - allows tighter connection and smaller end-face radii)
- IL < 0.25dB, RL > 60dB
- IL (typical) < 0.12dB
- Cable OD (outer diameter): 3.0 x 6.0mm
Technical specifications
| Product group | Fibre optic cable |
| Product type | Fibre Optic Jumper Cables OS2 |
| Colour | yellow |
| Length | 0.5 |
| Quantity of fibre | 2 |
| Cable type | Duplex Cable |
| External cable | no |
| Fibre section | Single mode 9/125µm OS2 |
| Connection ports | LSH / LSH |
| Side 1 Connector Type | LSH |
| Side 2 Connector Type | LSH |
| Min. Bending radius, static | 30 |
| Min. Bending radius, dynamic | 60 |
| Aramid strain relief | yes |
| Cable LSOH | yes |
| Flame retardant according to IEC 60332-1-2 | yes |
| Low smoke according to IEC 61034-2 | yes |
| Halogen free according to IEC 60754-2 | yes |
| Max. insertion loss | 0.2 |
| Min. return loss | 60 |
| Weight | 23 |
| Height of packaging (single piece) | 10 |
| Width of packaging (single piece) | 200 |
| Depth of packaging (single piece) | 200 |
| Package weight (single piece) | 0.045 |
| Gross weight | 0.045 |
Prezrieť ďalšie články
Novinky zo sveta technológie
Optické káble v praxi: ako vybrať správne vlákno, konektory a prepojku
Novinky zo sveta technológie
Optické káble v praxi: ako vybrať správne vlákno, konektory a prepojku
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00











































































