AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!!
Optické prepojky sú dobre definované komponenty v medzinárodnej norme štruktúrovanej kabeláže ISO/IEC11801.Vďaka mnohým rôznym sieťovým protokolom vytvoreným za posledných 25 rokov bola vyvinutá aj široká škála konektorov. Niektoré z nich sú dôležité dodnes: LC, SC, E2000©, MPO/MTP.
Optické prepojky (patchcordy) sú definované ako najkratšie spojenie medzi pasívnym rozhraním a aktívnym portom zariadenia podľa štandardu štruktúrovanej kabeláže. Hodnotenie výkonu, známe ako kategória, ako aj výkon celkového prenosového kanála, známe ako trieda spojenia. Podobné popisy pre patchcordy: prepojovací kábel, oddeľovací kábel, adaptérový kábel, prepojovací kábel, prepojka.
| Počet fasín | 2 |
| Pracovná teplota | -20 – 70 °C |
| Pohyb | Aramid |
| Bežne optimalizované fázy | áno |
| Vlnová vlnová dĺžka 1310 nm | ≤ 0,25 dB |
| Vlnová vlnová dĺžka 1550 nm | ≤ 0,25 dB |
| Faserart | Jednovidový 9/125 |
| Flammwidrig | podľa IEC 60332-1 |
| Bezhalogénové | podľa IEC 60754-2 |
| Kábel Ø | 3 mm |
| Kábelaufbau | Duplex |
| Typ kábla | IV(ZN) H |
| Kategória | OS2 G657A1 |
| Knickschutztülle | nalepený |
| Teplota skladovania | -25 – 60 °C |
| Lieferumfang | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe | žltý |
| Materiál rímsy | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 50 mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch) | 30 mm |
| Raucharm | podľa IEC 61034-1 |
| Tlmič spätného toku 1310 nm | ≥45 dB |
| Tlmič spätného toku 1550 nm | ≥45 dB |
| Typ spojovacieho prvku Prípojka 1 | E2000™/APC |
| Typ spojovacieho prvku Prípojka 2 | E2000™/APC |
| Balenie | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
AKCIOVÁ CENA PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!!
Fiber jumper are well defined components in international standard of structured cabling ISO/IEC11801.Due to many different network protocols created in the last 25 years , also a wide range of connectors had been developed. Some of them are still important today: LC, SC, E2000©, MPO/MTP.
Fiber jumper (patchcord) are defined as shortest connection between passive interface and active deviceport, regarding structured cabling standard. Rating of performance, known as category, as well as performance of total transmission channel, known as link class,Similar descriptions for patchcords: Connection cable, drop cable, adapter cable, interconnecting cord, Jumper
| Anzahl der Fasern | 2 |
| Arbeitstemperatur | -20 – 70 °C |
| Bewehrung | Aramid |
| Biegeoptimierte Faser | ja |
| Einfügedämpfung 1310nm | ≤ 0,25 dB |
| Einfügedämpfung 1550nm | ≤ 0,25 dB |
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1 |
| Halogenfrei | nach IEC 60754-2 |
| Kabel Ø | 3 mm |
| Kabelaufbau | Duplex |
| Kabeltyp | I-V(ZN) H |
| Kategorie | OS2 G657A1 |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Lagertemperatur | -25 – 60 °C |
| Lieferumfang | 1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Mantel-Material | LSZH |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 50mm mm |
| Minimaler Biegeradius (Statisch) | 30mm mm |
| Raucharm | nach IEC 61034-1 |
| Rückflussdämpfung 1310nm | ≥45 dB |
| Rückflussdämpfung 1550nm | ≥45 dB |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | E2000™/APC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | E2000™/APC |
| Verpackung | EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar) |
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00
-
O0933.2_datasheet.pdf O0933.2_datasheet.pdf












































































