Optické prepojovacie káble s kvalitou OM3 pre vysokovýkonné zapojenie
- Duplexný kábel s vláknom typu Multi-mode 50/125µm, OM3
ŠTANDARDNÁ KVALITA ZA NAJLEPŠIU CENU!
| Aramidové odľahčenie napätia | áno |
| Kábel LSOH | nie |
| Typ kábla | Duplexný kábel |
| Farba | tyrkysová |
| Zloženie vodiča | Kompaktný vodič |
| Pripojovacie porty | LC / LC |
| Hĺbka balenia (jeden kus) | 310 mm |
| Externý kábel | nie |
| Vonkajší priemer kábla | 2,8 x 6 mm |
| Vláknitá sekcia | Viacrežimový 50/125µm OM3 |
| Celková hmotnosť | 0,4 |
| Výška balenia (jeden kus) | 60 mm |
| Dĺžka | 3 m |
| Plášť externého kábla | PVC |
| Výrobca | SECOMP |
| kód_výrobcu | S1803-5 |
| Hmotnosť balenia (jeden kus) | 0,4 kg |
| Skupina produktov | Optický kábel |
| Typ produktu | Prepojovací káble z optických vlákien OM3 |
| Množstvo vlákniny | 2 |
| Typ konektora na strane 1 | LC |
| Typ konektora na strane 2 | LC |
| Hmotnosť | 45 g |
| Šírka balenia (jeden kus) | 270 mm |
Fibre Optic Jumper Cables with OM3 quality for high performance wiring
- Duplex Cable with fibre type Muliti-mode 50/125µm, OM3
STANDARD QUALITY FOR BEST PRICE!
| Aramid strain relief | yes |
| Cable LSOH | no |
| Cable type | Duplex Cable |
| Colour | turquoise |
| Conductor composition | Compact conductor |
| Connection ports | LC / LC |
| Depth of packaging (single piece) | 310 mm |
| External cable | no |
| External cable diameter | 2,8x6 mm |
| Fibre section | Multi mode 50/125µm OM3 |
| Gross weight | 0.4 |
| Height of packaging (single piece) | 60 mm |
| Length | 3 m |
| Mantle of external cable | PVC |
| Manufacturer | SECOMP |
| manufacturer_code | S1803-5 |
| Package weight (single piece) | 0.4 kg |
| Product group | Fibre optic cable |
| Product type | Fibre Optic Jumper Cables OM3 |
| Quantity of fibre | 2 |
| Side 1 Connector Type | LC |
| Side 2 Connector Type | LC |
| Weight | 45 g |
| Width of packaging (single piece) | 270 mm |
Naše značky
Value
Blog
Optické káble v praxi: ako vybrať správne vlákno, konektory a prepojku
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00












































































