a prekračuje vlastnosti a požiadavky elektrického prenosu danej kategórie
7. S týmto káblom dosahujú prenosové rýchlosti až 10 Gigabitov
Ethernet je možný bez problémov.
| Izolácia drôtu | Pena-Skin-PE |
| Identifikácia vodiča | Farba |
| výstuž | bez |
| Prierez AWG | 23/1 |
| Prevádzková kapacita | 43 pF/km |
| Polomer ohybu (dynamický) | 60 mm |
| Polomer ohybu (statický) | ≥ 30 mm |
| Smernica/Nariadenie | Smernica RoHS 2011/65/EÚ |
| Eurotrieda | DCA |
| Spomaľovač horenia | podľa normy EN 60332-1 |
| Bez halogénov | podľa normy EN 60754 |
| Bez halogénov podľa normy EN 50267-2-2 | Áno |
| Bez halogénov podľa normy EN 60754-1/2 | Áno |
| Harmonizovaná norma | EN 50575 |
| Inštalačná norma | EN 50174 |
| Izolačný odpor (500 V) | ≥ 2000 MOhm/km |
| Kábel | EN 50288-4-1 1000 / IEC 61156-6 |
| Kábel bez silikónu | Áno |
| Konštrukcia káblov | S/FTP |
| Typ kábla | EFB Cat.7 S/FTP 1000 AWG23 Eca |
| kategória | 7 |
| Tlmenie spojky | ≥ 80 dB |
| priemer vodiča | 0,56 mm |
| Trieda rebríkov | Trieda 1 = jeden vodič |
| Materiál rebríka | Cínovaná meď |
| Materiál srsti | LSZH |
| Maximálna frekvencia | 1000 MHz |
| Hodnota čistej tržnej hodnoty (NVP) | 76 % |
| PoE | podľa IEEE 802.3af PoE / podľa IEEE 802.3at PoE+ / podľa IEEE 802.3bt 4PPoE |
| Skúšobné napätie DC, 1 min | 1000 V |
| Nízka dymivosť | podľa normy EN 61034 |
| Nízka dymivosť podľa normy EN 61034-2 | Áno |
| Dáždnik nad lanovým prvkom | film |
| Dáždnik cez lano | sieťovina |
| Odpor slučky | 191,2 ohmov/km |
| Trieda oddelenia podľa normy EN50174-2 | D |
| Prenosové normy | IEEE 802.3 10 Mbit až 10 Gbit |
| Odolné voči UV žiareniu | Nie |
| štandardy kabeláže | EN 50173-1 / ISO/IEC 11801 |
| Splietací prvok | páry |
| Vlnový odpor | 100 ± 5 ohmov |
| Asymetria odporu | < 3 % |
| Prípustná vonkajšia teplota kábla, trvalo nainštalovaného | -20 – 60 °C |
| Prípustná vonkajšia teplota kábla počas pohybu | 0 – 50 °C |
| Prípustná vonkajšia teplota kábla, skladovanie | -20 – 60 °C |
and exceeds with the electrical transmission properties and requirements of the category
7. With this cable transmission rates up to 10 Gigabit
Ethernet are possible without difficulty.
| Wire insulation | Foam-Skin-PE |
| Wire identification | Color |
| reinforcement | without |
| AWG cross-section | 23/1 |
| Operating capacity | 43 pF/km |
| Bending radius (dynamic) | 60 mm |
| Bending radius (static) | ≥ 30 mm |
| Directive/Regulation | RoHS 2011/65/EU |
| Euroclass | DCA |
| Flame retardant | according to EN 60332-1 |
| Halogen-free | according to EN 60754 |
| Halogen-free according to EN 50267-2-2 | Yes |
| Halogen-free according to EN 60754-1/2 | Yes |
| Harmonised standard | EN 50575 |
| Installation standard | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V) | ≥ 2000 MOhm/km |
| Cable | EN 50288-4-1 1000 / IEC 61156-6 |
| Silicone-free cable | Yes |
| Cable construction | S/FTP |
| Cable type | EFB Cat.7 S/FTP 1000 AWG23 Eca |
| category | 7 |
| Coupling damping | ≥ 80 dB |
| conductor diameter | 0.56 mm |
| Ladder class | Class 1 = single wire |
| Ladder material | Tinned copper |
| Coat material | LSZH |
| Maximum frequency | 1000 MHz |
| NVP value | 76% |
| PoE | according to IEEE 802.3af PoE / according to IEEE 802.3at PoE+ / according to IEEE 802.3bt 4PPoE |
| Test voltage DC, 1 min | 1000 V |
| Low smoke | according to EN 61034 |
| Low smoke according to EN 61034-2 | Yes |
| Umbrella over rope element | film |
| Umbrella over rope | mesh |
| Loop resistance | 191.2 ohms/km |
| Separation class according to EN50174-2 | D |
| Transmission standards | IEEE 802.3 10Mbit to 10Gbit |
| UV resistant | No |
| cabling standards | EN 50173-1 / ISO/IEC 11801 |
| Stranding element | couples |
| Wave resistance | 100 ± 5 ohms |
| Resistance asymmetry | < 3% |
| Permissible cable outer temperature, permanently installed | -20 – 60 °C |
| Permissible cable outer temperature, in motion | 0 – 50 °C |
| Permissible cable outer temperature, storage | -20 – 60 °C |
Po - Št 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:00
-
MK7101.500-CPR_datasheet.pdf MK7101.500-CPR_datasheet.pdf












































































